Details des Vereins
| ClubID | 112 |
| Name | TuS Lachen-Speyerdorf |
| Kreis | Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt, Rheinland-Pfalz |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreikampf Turner | 1 | 0 | 1 |
| Summe | 1 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turner | 1 | 2164 P | Lingenfelder, Christian | TuS Lachen-Speyerdorf | 27.05.1990 - 03.06.1990 |
Deutsches Turnfest 1990 |
| 1985 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turner | 3 | 2092 P | Lingenfelder, Michael | TuS Lachen-Speyerdorf | 21.09.1985 - 22.09.1985 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1985 |

