Details des Vereins
| ClubID | 1203 |
| Name | Kölner Sportclub 1899 |
| Kreis | Köln, Stadt, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Speerwurf | 0 | 0 | 2 |
| Diskuswurf | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 3 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | ||||||||
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 3 | 60.07 m | Schnackerts, Hans | Kölner Sportclub 1899 | 03.08.1930 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1930 Männer |
| 1929 | ||||||||
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 3 | 60.25 m | Schnackerts, Hans | Kölner Sportclub 1899 | 21.07.1929 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1929 Männer |
| 1904 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 3 | 24.35 m | Maus, Fritz | Kölner Sportclub 1899 | 24.07.1904 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1904 Abschnitt 3 |

