Details des Vereins
| ClubID | 122 |
| Name | TV 1861 Burgkunstadt |
| Kreis | Lichtenfels, Bayern |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Sechskampf Turner | 1 | 2 | 1 |
| Summe | 1 | 2 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Sechskampf der Turner | 2 | 4398 P | Steuer, Rudi | TV 1861 Burgkunstadt | 13.09.1980 - 14.09.1980 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1980 |
| 1977 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Sechskampf der Turner | 2 | 4230 P | Steuer, Rudi | TV 1861 Burgkunstadt | 03.09.1977 - 04.09.1977 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1977 |
| 1976 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Sechskampf der Turner | 3 | 4295 P | Steuer, Rudi | TV 1861 Burgkunstadt | 18.09.1976 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1976 |
| 1975 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Sechskampf der Turner | 1 | 4214 P | Steuer, Rudi | TV 1861 Burgkunstadt | 05.09.1975 - 06.09.1975 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1975 |

