Details des Vereins
| ClubID | 1280 |
| Name | LAZ Lahn-Aar-Diez |
| LG | Ja |
| Quelle | 375: Telefonat E. Schiebel |
| Kreis | Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 3.000 m Bahngehen | 1 | 0 | 2 |
| 5.000 m Bahngehen | 1 | 0 | 1 |
| 10 km Straßengehen | 1 | 0 | 1 |
| Summe | 3 | 0 | 4 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ||||||||
| w | Gehen | 3.000 m Bahngehen Halle | 3 | 12:47.97 min | Meloni, Andrea | LAZ Lahn-Aar-Diez | 24.02.2001 - 25.02.2001 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2001 |
| 1992 | ||||||||
| w | Gehen | 3.000 m Bahngehen Halle | 3 | 12:38.72 min | Brückmann, Andrea | LAZ Lahn-Aar-Diez | 08.02.1992 - 09.02.1992 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1992 |
| w | 10 km Straßengehen | 3 | 46:08 min | Brückmann, Andrea | LAZ Lahn-Aar-Diez | 19.04.1992 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1992 | |
| 1991 | ||||||||
| w | Gehen | 5.000 m Bahngehen | 3 | 22:22.86 min | Brückmann, Andrea | LAZ Lahn-Aar-Diez | 27.07.1991 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1991 |
| 1990 | ||||||||
| w | Gehen | 3.000 m Bahngehen Halle | 1 | 12:55.97 min | Brückmann, Andrea | LAZ Lahn-Aar-Diez | 17.02.1990 - 18.02.1990 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1990 |
| w | 5.000 m Bahngehen | 1 | 21:55.31 min | Brückmann, Andrea | LAZ Lahn-Aar-Diez | 11.08.1990 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1990 | |
| 1989 | ||||||||
| w | Gehen | 10 km Straßengehen | 1 | 47:06 min | Brückmann, Andrea | LAZ Lahn-Aar-Diez | 22.10.1989 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1989 |

