Details des Vereins
| ClubID | 1316 (1297,1316,1323) |
| Name | LC Rehlingen |
| Kreis | Saarlouis, Saarland |
| frühere Bezeichnungen | LC asics Rehlingen, LC Trewa-Sport Rehlingen, |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kurzsprint Halle | 0 | 1 | 1 |
| 200 m | 1 | 2 | 2 |
| 400 m | 1 | 1 | 4 |
| Hürdensprint Halle | 0 | 1 | 1 |
| 800 m | 0 | 0 | 1 |
| 1.500 m | 2 | 2 | 4 |
| 3.000 m | 0 | 2 | 0 |
| 5.000 m | 1 | 1 | 1 |
| 10.000 m | 1 | 0 | 1 |
| 3.000 m Hindernis | 0 | 0 | 1 |
| 10 km | 3 | 1 | 1 |
| 20 km / Halbmarathon | 1 | 1 | 1 |
| 50 km | 1 | 0 | 0 |
| 100 km | 2 | 0 | 0 |
| Crosslauf Mittelstrecke | 1 | 0 | 0 |
| Crosslauf Langstrecke | 1 | 0 | 2 |
| Weitsprung | 7 | 8 | 2 |
| Dreisprung | 0 | 1 | 2 |
| Diskuswurf | 0 | 0 | 1 |
| Hammerwurf | 0 | 2 | 2 |
| Kugelstoßen | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 22 | 24 | 27 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| m | Ultramarathon | 100 km | 1 | 6:34:36 h | Bock, Alexander | LC Rehlingen | 29.03.2025 | XLIV. Int. 100 km-Lauf von Grünheide 2025 |
| 2024 | ||||||||
| m | Straße | 10 km | 1 | 28:33 min | Ringer, Richard Klaus | LC Rehlingen | 03.03.2024 | 42. Straßenlauf “Rund um das Bayerkreuz” |
| 2023 | ||||||||
| w | Langstrecke | 5.000 m | 3 | 16:08.26 min | Benfares, Sofia | LC Rehlingen | 08.07.2023 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2023 |
| m | Straße | 10 km | 1 | 29:24 min | Ringer, Richard Klaus | LC Rehlingen | 10.09.2023 | DM 10 km 2023 |
| m | Halbmarathon | 1 | 1:01:44 h | Ringer, Richard Klaus | LC Rehlingen | 26.03.2023 | DM Halbmarathon 2023 | |
| m | Ultramarathon | 50 km | 1 | 3:04:54 h | Bock, Alexander | LC Rehlingen | 15.07.2023 | 5. Regattabahn Ultra 50 km |
| 2022 | ||||||||
| w | Langstrecke | 5.000 m | 2 | 15:22.56 min | Benfares, Sara | LC Rehlingen | 26.06.2022 | Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2022 |
| w | Straße | 10 km | 1 | 32:29 min | Benfares, Sara | LC Rehlingen | 18.09.2022 | Deutsche Meisterschaften im 10 km-Straßenlauf 2022 |
| m | Halbmarathon | 2 | 1:05:21 h | Blum, Tobias | LC Rehlingen | 25.09.2022 | Deutsche Halbmarathon-Meisterschaften 2022 | |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb Halle | 2 | 19.39 m | Moll, Valentin | LC Rehlingen | 26.02.2022 - 27.02.2022 |
Deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaften 2022 |
| m | Ultramarathon | 100 km | 1 | 6:37:50 h | Bock, Alexander | LC Rehlingen | 09.04.2022 | HaWei100 - 100 km Ultralauf rund um den Hardtsee 2022 |
| 2021 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 1.500 m | 3 | 4:17.98 min | Benfares, Sara | LC Rehlingen | 06.06.2021 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2021 |
| m | Straße | 10 km | 3 | 28:54 min | Ringer, Richard Klaus | LC Rehlingen | 31.10.2021 | Deutsche 10 km-Straßenlaufmeisterschaften 2021 |
| w | Wurf | Hammerwurf 4 kg | 3 | 65.39 m | Gimmler, Sophie | LC Rehlingen | 06.06.2021 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2021 |
| 2020 | ||||||||
| w | Sprint | 200 m | 2 | 23.14 s | Müller, Laura Marie | LC Rehlingen | 09.08.2020 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2020 |
| w | 400 m Halle | 2 | 52.92 s | Müller, Laura Marie | LC Rehlingen | 22.02.2020 - 23.02.2020 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 | |
| w | Hürden | 60 m Hürden Halle | 3 | 8.24 s | Maihöfer, Lisa Rosemarie | LC Rehlingen | 22.02.2020 - 23.02.2020 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 |
| w | Mittelstrecke | 1.500 m Halle | 3 | 4:25.96 min | Hoffmann, Vera | LC Rehlingen | 22.02.2020 - 23.02.2020 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 |
| 2019 | ||||||||
| m | Sprint | 60 m Halle | 3 | 6.68 s | Bryan, Michael | LC Rehlingen | 16.02.2019 - 17.02.2019 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2019 |
| w | 400 m Halle | 3 | 54.20 s | Müller, Laura Marie | LC Rehlingen | 16.02.2019 - 17.02.2019 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2019 | |
| m | Langstrecke | 5.000 m | 1 | 14:01.69 min | Ringer, Richard Klaus | LC Rehlingen | 04.08.2019 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2019 |
| m | 10.000 m | 1 | 28:28.89 min | Ringer, Richard Klaus | LC Rehlingen | 08.06.2019 | Deutsche 10.000 m-Meisterschaften 2019 | |
| m | Gelände | Crosslauf Mittelstrecke M | 1 | 12:33 min | Ringer, Richard Klaus | LC Rehlingen | 09.03.2019 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 2019 |
| m | Crosslauf Langstrecke M | 1 | 32:03 min | Ringer, Richard Klaus | LC Rehlingen | 09.03.2019 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 2019 | |
| 2018 | ||||||||
| w | Sprint | 200 m | 2 | 23.11 s | Müller, Laura Marie | LC Rehlingen | 22.07.2018 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2018 |
| 2017 | ||||||||
| w | Sprint | 200 m | 1 | 22.65 s | Müller, Laura Marie | LC Rehlingen | 09.07.2017 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2017 |
| m | Wurf | Hammerwurf 16lb | 2 | 70.89 m | Sahner, Andreas | LC Rehlingen | 09.07.2017 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2017 |
| w | Hammerwurf 4 kg | 3 | 65.48 m | Gimmler, Sophie | LC Rehlingen | 08.07.2017 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2017 | |
| 2016 | ||||||||
| w | Sprint | 400 m | 3 | 53.03 s | Müller, Laura Marie | LC Rehlingen | 19.06.2016 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2016 |
| 2015 | ||||||||
| w | Straße | Halbmarathon | 3 | 1:15:47 h | Horna, Annett | LC Rehlingen | 12.04.2015 | Deutsche Halbmarathon-Meisterschaften 2015 |
| 2014 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m Halle | 3 | 1:52.14 min | Zwicker, Patrick Michael | LC Rehlingen | 22.02.2014 - 23.02.2014 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2014 |
| w | 1.500 m Halle | 1 | 4:23.41 min | Horna, Annett | LC Rehlingen | 22.02.2014 - 23.02.2014 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2014 | |
| m | Sprung horizontal | Weitsprung Halle | 2 | 7.89 m | Reif, Christian Klaus | LC Rehlingen | 22.02.2014 - 23.02.2014 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2014 |
| m | Weitsprung | 2 | 8.20 m | Reif, Christian Klaus | LC Rehlingen | 26.07.2014 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2014 | |
| m | Dreisprung | 2 | 16.37 m | Jasper, Martin | LC Rehlingen | 26.07.2014 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2014 | |
| m | Dreisprung Halle | 3 | 16.01 m | Jasper, Martin | LC Rehlingen | 22.02.2014 - 23.02.2014 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2014 | |
| 2013 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 1.500 m Halle | 1 | 4:13.26 min | Horna, Annett | LC Rehlingen | 23.02.2013 - 24.02.2013 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2013 |
| w | 1.500 m | 2 | 4:13.24 min | Horna, Annett | LC Rehlingen | 07.07.2013 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2013 | |
| m | Sprung horizontal | Weitsprung Halle | 1 | 8.06 m | Reif, Christian Klaus | LC Rehlingen | 23.02.2013 - 24.02.2013 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2013 |
| m | Weitsprung | 3 | 7.90 m | Reif, Christian Klaus | LC Rehlingen | 06.07.2013 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2013 | |
| m | Dreisprung | 3 | 15.60 m | Jasper, Martin | LC Rehlingen | 06.07.2013 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2013 | |
| 2012 | ||||||||
| m | Wurf | Hammerwurf 16lb | 2 | 70.72 m | Sahner, Andreas | LC Rehlingen | 17.06.2012 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2012 |
| 2011 | ||||||||
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 2 | 6.48 m | Kappler, Bianca | LC Rehlingen | 24.07.2011 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2011 |
| 2010 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m Halle | 2 | 3:48.05 min | Klein, Christian Michael | LC Rehlingen | 27.02.2010 - 28.02.2010 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2010 |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 6.59 m | Kappler, Bianca | LC Rehlingen | 18.07.2010 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2010 |
| w | Weitsprung Halle | 2 | 6.51 m | Kappler, Bianca | LC Rehlingen | 27.02.2010 - 28.02.2010 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2010 | |
| 2009 | ||||||||
| m | Langstrecke | 3.000 m Halle | 2 | 8:00.07 min | Klein, Christian Michael | LC asics Rehlingen | 21.02.2009 - 22.02.2009 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2009 |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 3 | 6.64 m | Kappler, Bianca | LC asics Rehlingen | 05.07.2009 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2009 |
| 2008 | ||||||||
| m | Langstrecke | 10.000 m | 3 | 29:25.82 min | Schäfer, Raphael Peter | LC asics Rehlingen | 03.05.2008 | Deutsche 10.000 m-Meisterschaften 2008 |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung Halle | 2 | 6.46 m | Kappler, Bianca | LC asics Rehlingen | 23.02.2008 - 24.02.2008 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2008 |
| 2007 | ||||||||
| w | Sprung horizontal | Weitsprung Halle | 1 | 6.59 m | Kappler, Bianca | LC asics Rehlingen | 17.02.2007 - 18.02.2007 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2007 |
| w | Weitsprung | 1 | 6.67 m | Kappler, Bianca | LC asics Rehlingen | 22.07.2007 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2007 | |
| 2006 | ||||||||
| m | Langstrecke | 3.000 m Halle | 2 | 8:00.16 min | Klein, Christian Michael | LC asics Rehlingen | 25.02.2006 - 26.02.2006 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2006 |
| m | Gelände | Crosslauf Langstrecke M | 3 | 33:58 min | Schäfer, Raphael Peter | LC asics Rehlingen | 11.03.2006 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 2006 |
| 2005 | ||||||||
| m | Straße | 10 km | 2 | 29:21 min | Schäfer, Raphael Peter | LC asics Rehlingen | 11.09.2005 | Deutsche 10 km-Straßenlaufmeisterschaften 2005 |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 6.49 m | Kappler, Bianca | LC asics Rehlingen | 03.07.2005 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2005 |
| w | Weitsprung Halle | 2 | 6.48 m | Kappler, Bianca | LC asics Rehlingen | 19.02.2005 - 20.02.2005 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2005 | |
| 2004 | ||||||||
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 3 | 8:40.57 min | Schäfer, Raphael Peter | LC asics Rehlingen | 10.07.2004 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2004 |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung Halle | 2 | 6.50 m | Kappler, Bianca | LC asics Rehlingen | 21.02.2004 - 22.02.2004 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2004 |
| w | Weitsprung | 2 | 6.46 m | Kappler, Bianca | LC asics Rehlingen | 11.07.2004 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2004 | |
| 2003 | ||||||||
| w | Sprung horizontal | Weitsprung Halle | 1 | 6.61 m | Kappler, Bianca | LC asics Rehlingen | 22.02.2003 - 23.02.2003 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2003 |
| w | Weitsprung | 1 | 6.44 m | Kappler, Bianca | LC asics Rehlingen | 29.07.2003 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2003 | |
| 2001 | ||||||||
| w | Sprint | 400 m Halle | 1 | 51.48 s | Ghosh, Arnoldine Shanta | LC Rehlingen | 24.02.2001 - 25.02.2001 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2001 |
| w | 400 m | 3 | 51.25 s | Ghosh, Arnoldine Shanta | LC Rehlingen | 30.06.2001 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2001 | |
| 2000 | ||||||||
| w | Sprint | 400 m | 3 | 51.74 s | Ghosh, Arnoldine Shanta | LC Rehlingen | 30.07.2000 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2000 |
| 1999 | ||||||||
| w | Sprint | 60 m Halle | 2 | 7.27 s | Ghosh, Arnoldine Shanta | LC Rehlingen | 20.02.1999 - 21.02.1999 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1999 |
| 1997 | ||||||||
| m | Sprint | 200 m | 3 | 21.13 s | Ruth, Andreas | LC Rehlingen | 29.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 |
| m | Hürden | 60 m Hürden Halle | 2 | 7.80 s | Ruth, Ralf | LC Rehlingen | 22.02.1997 - 23.02.1997 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1997 |
| 1996 | ||||||||
| m | Sprint | 200 m Halle | 3 | 21.29 s | Ruth, Andreas | LC Rehlingen | 24.02.1996 - 25.02.1996 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1996 |
| 1992 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m Halle | 3 | 3:45.11 min | Rettig, Andreas | LC Rehlingen | 08.02.1992 - 09.02.1992 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1992 |
| 1991 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 3 | 3:44.34 min | Rettig, Andreas | LC Rehlingen | 27.07.1991 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1991 |
| 1975 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 3 | 54.80 m | Klein, Wolfgang | LC Trewa-Sport Rehlingen | 29.06.1975 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1975 |
| 1970 | ||||||||
| m | Gelände | Waldlauf Langstrecke M | 3 | 29:07.0 min | Schu, Helmut | LC Rehlingen | 19.04.1970 | Deutsche Meisterschaften im Waldlauf 1970 |

