Details des Vereins
| ClubID | 131 |
| Name | TV Altenstadt 1873 |
| Kreis | Göppingen, Baden-Württemberg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Fünfkampf Turner | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Fünfkampf der Turner (2) | 3 | 3027 P | Lang, Andreas | TV Altenstadt 1873 | 18.05.2002 - 25.05.2002 |
Deutsches Turnfest 2002 |

