Details des Vereins
| ClubID | 136 |
| Name | TV Biebrich 1846 j. P. |
| Kreis | Wiesbaden, Landeshauptstadt, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Steinstoßen | 0 | 1 | 3 |
| Summe | 0 | 1 | 3 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg | 3 | 9.31 m | Setinas, Alexander | TV Biebrich 1846 j. P. | 30.05.2025 | Internationales Deutsches Turnfest 2025 |
| 2021 | ||||||||
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg | 2 | 9.65 m | Setinas, Alexander | TV Biebrich 1846 j. P. | Deutsche MKM: Leichtathletische Mehr- und Einzelwettkämpfe 2021 | |
| 2017 | ||||||||
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg | 3 | 9.61 m | Setinas, Alexander | TV Biebrich 1846 j. P. | 03.06.2017 - 10.06.2017 |
Internationales Deutsches Turnfest 2017 |
| 2016 | ||||||||
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg | 3 | 9.32 m | Setinas, Alexander | TV Biebrich 1846 j. P. | 17.09.2016 - 18.09.2016 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2016 |

