Details des Vereins
| ClubID | 1372 |
| Name | LG Donau-Ries |
| LG | Ja |
| Quelle | 358: Telef. Mitteilung M. Gnad |
| 353: Telefonat mit B. Böhm | |
| Kreis | Dillingen a.d.Donau, Bayern |
| Donau-Ries, Bayern |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Stabhochsprung | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 2 | 4.50 m | Hingst, Carolin Tamara | LG Donau-Ries | 01.07.2001 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2001 |

