Details des Vereins
| ClubID | 1453 |
| Name | LG Neumünster/ Kronshagen |
| LG | Ja |
| Quelle | 384: Telefonat J. Berszuck |
| Kreis | Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein |
| Neumünster, Stadt, Schleswig-Holstein |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Marathon | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | ||||||||
| m | Straße | Marathon | 3 | 2:18:12 h | Grube, Rüdiger | LG Neumünster/ Kronshagen | 25.04.1981 | Deutsche Marathonmeisterschaft 1981 |

