Details des Vereins
| ClubID | 1493 |
| Name | LG Rupertiwinkel |
| LG | Ja |
| Quelle | 221: LADV.de |
| 353: Telefonat mit B. Böhm | |
| Kreis | Traunstein, Bayern |
| Berchtesgadener Land, Bayern |
Medaillenspiegel pro Disziplin einblenden
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Block | Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Straßenlauf | Marathon | - | - | 2 |
| Summe | 0 | 0 | 2 |
Medaillenspiegel pro Disziplinblock
| Block | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Straßenlauf | - | - | 2 |
| Summe | 0 | 0 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||||||
| m | Straße | Marathon | 3 | 2:27:46 h | Pickl, Daniel | LG Rupertiwinkel | 06.05.2007 | Gutenberg-Marathon Mainz 2007 |
| 2004 | ||||||||
| w | Straße | Marathon | 3 | 2:49:30 h | Koch, Birgit | LG Rupertiwinkel | 02.05.2004 | Hannover-Marathon 2004 |

