Details des Vereins
| ClubID | 151 |
| Name | TV Groß-Zimmern |
| Kreis | Darmstadt-Dieburg, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreikampf Turner | 1 | 0 | 0 |
| Dreikampf Turnerinnen | 1 | 0 | 0 |
| Sechskampf Turner | 0 | 2 | 0 |
| Summe | 2 | 2 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turnerinnen (1) | 1 | 2197 P | Tabor, Monika | TV Groß-Zimmern | 05.09.1975 - 06.09.1975 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1975 |
| 1972 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turner | 1 | 258 P | Pullmann, Walter | TV Groß-Zimmern | Deutsche Turnmeisterschaften 1972 | |
| 1971 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Sechskampf der Turner | 2 | 489 P | Pullmann, Walter | TV Groß-Zimmern | 04.09.1971 | Deutsche Turnmeisterschaften 1971 |
| 1969 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Sechskampf der Turner | 2 | 480.5 P | Daum, Klaus | TV Groß-Zimmern | 06.09.1969 - 07.09.1969 |
Deutsche Turnmeisterschaften 1969 |

