Details des Vereins
| ClubID | 1528 |
| Name | LG Wedel-Pinneberg |
| LG | Ja |
| Sonstiges | Wedeler TSV – VfL Pinneberg seit 2006 Mitglied im Hamburger Leichtathletik-Verband, vorher Mitglied im Schleswig-Holsteinischen Leichtathletik-Verband |
| Quelle | 221: LADV.de |
| 352: Telefonat und Email v. M. Lutter-Baumann | |
| Kreis | Hamburg, Freie und Hansestadt, Hamburg |
Medaillenspiegel pro Disziplin einblenden
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Block | Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Hürdenlauf | 60 m Hürden | - | - | 1 |
| 400 m Hürden | - | - | 1 | |
| Mittelstrecke | 1.500 m | - | - | 1 |
| Langstrecke | 5.000 m | - | - | 1 |
| 3.000 m Hindernis M | 1 | - | 1 | |
| Geländelauf | Crosslauf Langstrecke M | 2 | 1 | - |
| Berglauf - bergauf | - | - | 1 | |
| Sprung horizontal | Dreisprung | - | - | 2 |
| Sprung vertikal | Hochsprung | - | 1 | 3 |
| Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | - | 3 | 1 |
| Speerwurf 800 g (Spezif. ab 1986) | 1 | - | - | |
| Diskuswurf 2 kg | 3 | 6 | 7 | |
| Stoß | Kugelstoßen 16 lb | - | 3 | - |
| leichtathletische Mehrkämpfe | Zehnkampf (1) | 1 | - | - |
| Summe | 8 | 14 | 19 |
Medaillenspiegel pro Disziplinblock
| Block | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hürdenlauf | - | - | 2 |
| Mittelstrecke | - | - | 1 |
| Langstrecke | 1 | - | 2 |
| Geländelauf | 2 | 1 | 1 |
| Sprung horizontal | - | - | 2 |
| Sprung vertikal | - | 1 | 3 |
| Wurf | 4 | 9 | 8 |
| Stoß | - | 3 | - |
| leichtathletische Mehrkämpfe | 1 | - | - |
| Summe | 8 | 14 | 19 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 3 | 63,17 m | Münch, Markus Volker | LG Wedel-Pinneberg | 17.06.2012 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2012 |
| 2011 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 2 | 61,47 m | Münch, Markus Volker | LG Wedel-Pinneberg | 24.07.2011 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2011 |
| 2010 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 3 | 59,18 m | Münch, Markus Volker | LG Wedel-Pinneberg | 18.07.2010 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2010 |
| 2009 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 2 | 62,09 m | Münch, Markus Volker | LG Wedel-Pinneberg | 05.07.2009 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2009 |
| 2005 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 3 | 3:41,52 min | Hamm, Jonas H. | LG Wedel-Pinneberg | 03.07.2005 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2005 |
| 2004 | ||||||||
| m | Gelände | Berglauf - bergauf | 3 | 0:33:11 h | Green, André | LG Wedel-Pinneberg | 29.08.2004 | Deutsche Berglauf-Meisterschaften 2004 |
| 2003 | ||||||||
| m | Gelände | Crosslauf Langstrecke M | 1 | 35:11 min | Green, André | LG Wedel-Pinneberg | 08.03.2003 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 2003 |
| 2001 | ||||||||
| m | Gelände | Crosslauf Langstrecke M | 1 | 32:02 min | Green, André | LG Wedel-Pinneberg | 04.03.2001 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 2001 |
| 1999 | ||||||||
| m | Hürden | 60 m Hürden Halle | 3 | 7,75 s | Kaiser, Eric | LG Wedel-Pinneberg | 20.02.1999 - 21.02.1999 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1999 |
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 1 | 8:30,31 min | Green, André | LG Wedel-Pinneberg | 04.07.1999 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1999 |
| m | Gelände | Crosslauf Langstrecke M | 2 | 29:22 min | Green, André | LG Wedel-Pinneberg | 27.11.1999 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 1999 |
| 1997 | ||||||||
| m | Langstrecke | 5.000 m | 3 | 14:03,99 min | Luck, Matthias | LG Wedel-Pinneberg | 28.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 |
| m | 3.000 m Hindernis M | 3 | 8:38,09 min | Green, André | LG Wedel-Pinneberg | 29.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 | |
| m | Sprung | Dreisprung Halle | 3 | 15,82 m | Rietscher, Silvio | LG Wedel-Pinneberg | 22.02.1997 - 23.02.1997 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1997 |
| m | Dreisprung | 3 | 16,63 m | Rietscher, Silvio | LG Wedel-Pinneberg | 28.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 | |
| 1996 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 19,84 m | Urban, Dirk | LG Wedel-Pinneberg | 21.06.1996 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1996 |
| m | Kugelstoßen 16 lb Halle | 2 | 19,70 m | Urban, Dirk | LG Wedel-Pinneberg | 24.02.1996 - 25.02.1996 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1996 | |
| 1993 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb Halle | 2 | 19,34 m | Urban, Dirk | LG Wedel-Pinneberg | 27.02.1993 - 28.02.1993 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1993 |
| 1989 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 67,38 m | Danneberg, Rolf | LG Wedel-Pinneberg | 12.08.1989 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1989 |
| 1988 | ||||||||
| m | Sprung | Hochsprung Halle | 3 | 2,19 m | Buchard, Hans | LG Wedel-Pinneberg | 19.02.1988 - 20.02.1988 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1988 |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 67,20 m | Danneberg, Rolf | LG Wedel-Pinneberg | 23.07.1988 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1988 |
| m | Mehrkampf LA | Zehnkampf (1) | 1 | 8025 P | Sonnenburg, Rainer | LG Wedel-Pinneberg | 09.07.1988 - 10.07.1988 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1988 |
| 1987 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 3 | 61,56 m | Danneberg, Rolf | LG Wedel-Pinneberg | 11.07.1987 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1987 |
| 1986 | ||||||||
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. ab 1986) | 1 | 81,30 m | Gambke, Wolfram | LG Wedel-Pinneberg | 12.07.1986 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1986 |
| m | Diskuswurf 2 kg | 2 | 65,22 m | Danneberg, Rolf | LG Wedel-Pinneberg | 12.07.1986 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1986 | |
| 1985 | ||||||||
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 2 | 79,52 m | Gambke, Wolfram | LG Wedel-Pinneberg | 04.08.1985 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1985 |
| m | Diskuswurf 2 kg | 2 | 63,02 m | Danneberg, Rolf | LG Wedel-Pinneberg | 03.08.1985 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1985 | |
| 1984 | ||||||||
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 2 | 84,88 m | Gambke, Wolfram | LG Wedel-Pinneberg | 24.06.1984 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1984 |
| m | Diskuswurf 2 kg | 3 | 63,24 m | Danneberg, Rolf | LG Wedel-Pinneberg | 23.06.1984 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1984 | |
| 1983 | ||||||||
| w | Sprung | Hochsprung | 3 | 1,88 m | Heitmann, Anne | LG Wedel-Pinneberg | 26.06.1983 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1983 |
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 3 | 79,26 m | Gambke, Wolfram | LG Wedel-Pinneberg | 26.06.1983 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1983 |
| m | Diskuswurf 2 kg | 3 | 62,38 m | Danneberg, Rolf | LG Wedel-Pinneberg | 25.06.1983 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1983 | |
| 1982 | ||||||||
| w | Sprung | Hochsprung Halle | 2 | 1,84 m | Heitmann, Anne | LG Wedel-Pinneberg | 12.02.1982 - 13.02.1982 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1982 |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 3 | 61,70 m | Danneberg, Rolf | LG Wedel-Pinneberg | 24.07.1982 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1982 |
| 1981 | ||||||||
| w | Sprung | Hochsprung | 3 | 1,84 m | Heitmann, Anne | LG Wedel-Pinneberg | 19.07.1981 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1981 |
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 2 | 83,06 m | Gambke, Wolfram | LG Wedel-Pinneberg | 19.07.1981 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1981 |
| m | Diskuswurf 2 kg | 2 | 60,54 m | Danneberg, Rolf | LG Wedel-Pinneberg | 18.07.1981 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1981 | |
| 1980 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 60,20 m | Danneberg, Rolf | LG Wedel-Pinneberg | 15.08.1980 - 17.08.1980 |
Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1980 |
| 1979 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 3 | 56,28 m | Danneberg, Rolf | LG Wedel-Pinneberg | 11.08.1979 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1979 |
| 1978 | ||||||||
| m | Hürden | 400 m Hürden | 3 | 50,48 s | Salander, Alexander 'Axel' | LG Wedel-Pinneberg | 12.08.1978 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1978 |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 2 | 58,68 m | Danneberg, Rolf | LG Wedel-Pinneberg | 12.08.1978 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1978 |

