Details des Vereins
| ClubID | 1579 |
| Name | Lübeckscher TV Berlin |
| Kreis | Berlin, Stadt, Berlin |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Zehnkampf | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA | Zehnkampf (2) | 3 | 739.23 P | Kobs, Rudolf | Lübeckscher TV Berlin | 28.09.1919 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1919 |

