Details des Vereins
| ClubID | 1583 |
| Name | Marienburger SC Köln |
| Kreis | Köln, Stadt, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 3 | 1 | 0 |
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Zehnkampf | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 3 | 2 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA | Zehnkampf (1) | 3 | 7097.28 P | Lemperle, Hermann Joseph | Marienburger SC Köln | 01.08.1931 - 02.08.1931 |
Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1931 Männer |
| 1930 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 3 | 14.01 m | Dobermann, Rudolf "Rudi" | Marienburger SC Köln | 03.08.1930 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1930 Männer |
| 1929 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 2 | 7.14 m | Dobermann, Rudolf "Rudi" | Marienburger SC Köln | 20.07.1929 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1929 Männer |
| 1928 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA | Zehnkampf (1) | 2 | 530 P | Lemperle, Hermann Joseph | Marienburger SC Köln | 15.07.1928 - 16.07.1928 |
Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1928 Männer |
| 1927 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 7.28 m | Dobermann, Rudolf "Rudi" | Marienburger SC Köln | 17.07.1927 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1927 Männer |
| 1926 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 7.36 m | Dobermann, Rudolf "Rudi" | Marienburger SC Köln | 08.08.1926 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1926 Männer |
| 1925 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 7.15 m | Dobermann, Rudolf "Rudi" | Marienburger SC Köln | 08.08.1925 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1925 Männer |

