Details des Vereins
| ClubID | 160 |
| Name | TV Kempten 1856 |
| Sonstiges | 2015 fusioniert mit TV Jahn Kempten zu TV Kempten |
| Quelle | 259: Artikel ALL-in |
| Kreis | Kempten (Allgäu), Stadt, Bayern |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreisprung | 1 | 0 | 0 |
| Steinstoßen | 1 | 1 | 1 |
| Fünfkampf | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 3 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||||||
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg | 1 | 9.72 m | Adolf, Matthias | TV Kempten 1856 | 15.09.2007 - 16.09.2007 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2007 |
| 2006 | ||||||||
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg | 2 | 8.99 m | Bachl, Wolfgang | TV Kempten 1856 | 16.09.2006 - 17.09.2006 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2006 |
| 2004 | ||||||||
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg | 3 | 9.50 m | Bachl, Wolfgang | TV Kempten 1856 | 18.09.2004 - 19.09.2004 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2004 |
| 1967 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA | Int. Fünfkampf Männer (2) | 1 | 3509 P | Swoboda, Herbert | TV Kempten 1856 | 09.09.1967 | Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1967 |
| 1960 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Dreisprung | 1 | 15.57 m | Schott, Karl-Heinz | TV Kempten 1856 | 22.07.1960 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1960 |

