Details des Vereins
| ClubID | 1639 |
| Name | Oldenburger Turnerbund |
| Kreis | Oldenburg, Stadt, Niedersachsen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hochsprung | 0 | 0 | 2 |
| Kugelstoßen | 0 | 1 | 3 |
| Vierkampf Turnerinnen | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 2 | 5 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Hochsprung Halle | 3 | 1.50 m | Wagner, Ines | Oldenburger Turnerbund | 23.03.1957 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1957 |
| 1955 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Hochsprung Halle | 3 | 1.53 m | Wagner, Ines | Oldenburger Turnerbund | 12.03.1955 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1955 |
| 1950 | ||||||||
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg | 2 | 12.19 m | Siemer, Hildegard 'Hilde' | Oldenburger Turnerbund | 05.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| 1949 | ||||||||
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg | 3 | 12.53 m | Siemer, Hildegard 'Hilde' | Oldenburger Turnerbund | 06.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 |
| w | Mehrkampf LA Turner | Vierkampf der Turnerinnen (2) | 2 | Siemer, Hildegard 'Hilde' | Oldenburger Turnerbund | 20.08.1949 - 28.08.1949 |
1. Turn- und Spielmeisterschaften 1949 | |
| 1947 | ||||||||
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg | 3 | 12.46 m | Siemer, Hildegard 'Hilde' | Oldenburger Turnerbund | 10.08.1947 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1947 |
| 1946 | ||||||||
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg | 3 | 12.01 m | Siemer, Hildegard 'Hilde' | Oldenburger Turnerbund | 25.08.1946 | Deutsche Leichtahletikmeisterschaften 1946 |

