Details des Vereins
| ClubID | 1654 |
| Name | OSV Herne |
| Kreis | Herne, Stadt, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Gewichtwurf | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | ||||||||
| m | Wurf | Gewichtwurf 12,5 kg über 82,5 kg |
2 | 19.00 m | Lutz, Oskar | OSV Herne | 03.09.1949 - 04.09.1949 |
Deutsche Meisterschaften im Rasenkraftsport, der Rundgewichtsriegen und Tauzieher 1949 |

