Details des Vereins
| ClubID | 1669 (1669,1720) |
| Name | Polizei-SV Düsseldorf |
| Kreis | Düsseldorf, Stadt, Nordrhein-Westfalen |
| frühere Bezeichnungen | PSV Borussia Düsseldorf, |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 1.500 m | 0 | 0 | 1 |
| 5.000 m | 1 | 0 | 0 |
| 3.000 m Hindernis | 0 | 0 | 1 |
| Stabhochsprung | 0 | 0 | 1 |
| Gewichtwurf | 0 | 1 | 0 |
| Kugelstoßen | 0 | 1 | 0 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 1 | 3 | 4 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | ||||||||
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 3 | 8:52.8 min | Lork, Ewald | PSV Borussia Düsseldorf | 30.07.1961 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1961 |
| m | Wurf | Gewichtwurf 12,5 kg bis 82,5 kg |
2 | 22.67 m | Knappe, Hans-Joachim | PSV Borussia Düsseldorf | 23.07.1961 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1961 |
| m | Mehrkampf RKS | Rasenkraftsport Dreikampf M bis 82,5 kg |
2 | 2447 P | Knappe, Hans-Joachim | PSV Borussia Düsseldorf | 23.07.1961 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1961 |
| 1959 | ||||||||
| m | Mehrkampf RKS | Rasenkraftsport Dreikampf M bis 82,5 kg |
3 | 302.7 P | Knappe, Hans-Joachim | Polizei-SV Düsseldorf | 01.08.1959 - 02.08.1959 |
Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1959 |
| 1956 | ||||||||
| m | Langstrecke | 5.000 m | 1 | 14:20.8 min | Lamers, Rolf | PSV Borussia Düsseldorf | 19.08.1956 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1956 |
| 1955 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m Halle | 3 | 3:57.4 min | Lamers, Rolf | PSV Borussia Düsseldorf | 12.03.1955 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1955 |
| 1937 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 14.92 m | Trippe, Heinrich | Polizei-SV Düsseldorf | 24.07.1937 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1937 |
| 1936 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 3 | 3.70 m | Born, Hans | Polizei-SV Düsseldorf | 11.07.1936 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1936 |

