Details des Vereins
| ClubID | 1672 |
| Name | Polizei-SV Fürth |
| Kreis | Fürth, Stadt, Bayern |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 0 | 1 | 0 |
| Kugelstoßen beidarmig | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 2 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 14.66 m | Uebler, Wilhelm | Polizei-SV Fürth | 15.07.1928 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1928 Männer |
| m | Kugelstoßen beidarmig | 2 | 25.94 m | Uebler, Wilhelm | Polizei-SV Fürth | 15.07.1928 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1928 Männer | |

