Details des Vereins
| ClubID | 396 (396,1688,1699) |
| Name | PSG Mannheim |
| Sonstiges | Post-Sport-Gemeinschaft Mannheim; 1953 in Nachfolge des Post-SG Mannheim gegründet (Wiedergründung) |
| Kreis | Mannheim, Universitätsstadt, Baden-Württemberg |
| frühere Bezeichnungen | Post-SG Mannheim, Post-SV Mannheim, |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 1 | 0 | 1 |
| 200 m | 1 | 2 | 1 |
| 800 m | 2 | 2 | 2 |
| Crosslauf Mittelstrecke | 0 | 3 | 0 |
| Gewichtwurf | 0 | 0 | 2 |
| Steinstoßen | 0 | 1 | 1 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 4 | 8 | 8 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | ||||||||
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg Halle bis 75 kg |
2 | 9.06 m | Wasser, Wolfgang | Post-SG Mannheim | 19.03.1977 - 20.03.1977 |
Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 1977 |
| 1976 | ||||||||
| m | Wurf | Gewichtwurf 12,5 kg bis 70 kg |
3 | 16.83 m | Schäfer, Heinrich | PSG Mannheim | 21.08.1976 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1976 |
| m | Mehrkampf RKS | Rasenkraftsport Dreikampf M bis 70 kg |
3 | 1949 P | Schäfer, Heinrich | PSG Mannheim | 21.08.1976 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1976 |
| 1974 | ||||||||
| m | Wurf | Gewichtwurf 12,5 kg bis 82,5 kg |
3 | 20.83 m | Hackl, Thomas | Post-SG Mannheim | 23.06.1974 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1974 |
| 1972 | ||||||||
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg Halle bis 82,5 kg |
3 | 8.88 m | Wasser, Wolfgang | Post-SV Mannheim | 26.02.1972 | Deutsche Hallenmeisterschaft Steinstoßen 1972 |
| 1970 | ||||||||
| w | Gelände | Waldlauf Mittelstrecke W | 2 | 4:42.2 min | Rottmüller-Wörner, Anita | Post-SG Mannheim | 19.04.1970 | Deutsche Meisterschaften im Waldlauf 1970 |
| 1969 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 800 m Halle | 1 | 2:12.9 min | Rottmüller-Wörner, Anita | Post-SG Mannheim | 23.02.1969 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1969 |
| w | 800 m | 1 | 2:08.4 min | Rottmüller-Wörner, Anita | Post-SG Mannheim | 17.08.1969 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1969 | |
| w | Gelände | Waldlauf Mittelstrecke W | 2 | 4:29.0 min | Rottmüller-Wörner, Anita | Post-SG Mannheim | 26.04.1969 | Deutsche Meisterschaften im Waldlauf 1969 |
| 1963 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 800 m Halle | 2 | 2:13.9 min | Nitsch, Rosemarie 'Rosel' | Post-SG Mannheim | 09.03.1963 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1963 |
| 1962 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 800 m Halle | 2 | 2:15.5 min | Nitsch, Rosemarie 'Rosel' | Post-SG Mannheim | 24.03.1962 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1962 |
| w | 800 m | 3 | 2:12.6 min | Nitsch, Rosemarie 'Rosel' | Post-SG Mannheim | 29.07.1962 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1962 | |
| 1961 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 800 m | 3 | 2:24.5 min | Nitsch, Rosemarie 'Rosel' | Post-SG Mannheim | 30.07.1961 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1961 |
| w | Gelände | Waldlauf Mittelstrecke W | 2 | 4:03.6 min | Nitsch, Rosemarie 'Rosel' | Post-SG Mannheim | 23.04.1961 | Deutsche Meisterschaften im Waldlauf 1961 |
| 1939 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 1 | 10.3 s | Neckermann, Karl | PSG Mannheim | 08.07.1939 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1939 |
| m | 200 m | 2 | 21.2 s | Neckermann, Karl | PSG Mannheim | 09.07.1939 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1939 | |
| 1937 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 3 | 10.8 s | Neckermann, Karl | PSG Mannheim | 24.07.1937 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1937 |
| m | 200 m | 2 | 21.9 s | Neckermann, Karl | PSG Mannheim | 25.07.1937 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1937 | |
| 1936 | ||||||||
| m | Sprint | 200 m | 3 | 22.1 s | Neckermann, Karl | PSG Mannheim | 12.07.1936 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1936 |
| 1935 | ||||||||
| m | Sprint | 200 m | 1 | 21.6 s | Neckermann, Karl | PSG Mannheim | 04.08.1935 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1935 |

