Details des Vereins
| ClubID | 169 |
| Name | TV Oberstedten 1887 |
| Kreis | Hochtaunuskreis, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Fünfkampf Turner | 1 | 1 | 0 |
| Summe | 1 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Fünfkampf der Turner (2) | 2 | 3132 P | Fritsch, Jörn | TV Oberstedten 1887 | 14.05.2005 - 21.05.2005 |
Internationales Deutsches Turnfest 2005 |
| 2004 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Fünfkampf der Turner (2) | 1 | 3137 P | Fritsch, Jörn | TV Oberstedten 1887 | 18.09.2004 - 19.09.2004 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2004 |

