Details des Vereins
| ClubID | 2625 (1736,2609,2625) |
| Name | VfB Reichsbahn 1908 Gießen |
| Quelle | 274: Persönl. Mitteilung G. Sikorski |
| Kreis | Gießen, Hessen |
| frühere Bezeichnungen | Reichsbahn-SV Gießen, VfB 08 Gießen, |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100/110 m Hürden | 0 | 1 | 0 |
| Diskuswurf | 0 | 1 | 0 |
| Kugelstoßen | 1 | 3 | 2 |
| Summe | 1 | 5 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 14.51 m | Luh, Otto | VfB 08 Gießen | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| 1949 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 14.50 m | Luh, Otto | VfB 08 Gießen | 06.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 |
| 1948 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 14.53 m | Luh, Otto | VfB 08 Gießen | 15.08.1948 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1948 |
| 1947 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 14.57 m | Luh, Otto | VfB Reichsbahn 1908 Gießen | 09.08.1947 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1947 |
| 1942 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 3 | 14.55 m | Luh, Otto | Reichsbahn-SV Gießen | 25.07.1942 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1942 |
| 1940 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 3 | 14.90 m | Luh, Otto | Reichsbahn-SV Gießen | 10.08.1940 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1940 |
| 1922 | ||||||||
| m | Hürden | 110 m Hürden | 2 | 15.6 s | Paulus, Ernst | VfB 08 Gießen | 20.08.1922 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1922 |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 2 | 37.99 m | Paulus, Ernst | VfB 08 Gießen | 18.08.1922 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1922 |

