Details des Vereins
| ClubID | 1755 |
| Name | SB Jahn Regensburg |
| Kreis | Regensburg, Stadt, Bayern |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hochsprung | 1 | 0 | 0 |
| Hammerwurf | 3 | 2 | 1 |
| Summe | 4 | 2 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | ||||||||
| m | Wurf | Hammerwurf 16lb | 3 | 44.49 m | Mang, Joseph | SB Jahn Regensburg | 27.07.1934 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1934 |
| 1932 | ||||||||
| m | Wurf | Hammerwurf 16lb | 2 | 44.31 m | Mang, Joseph | SB Jahn Regensburg | 02.07.1932 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1932 Männer |
| 1931 | ||||||||
| m | Wurf | Hammerwurf 16lb | 1 | 43.86 m | Mang, Joseph | SB Jahn Regensburg | 01.08.1931 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1931 Männer |
| m | Hammerwurf 16lb | 2 | 43.85 m | Steinberger, Josef | SB Jahn Regensburg | 01.08.1931 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1931 Männer | |
| 1930 | ||||||||
| m | Wurf | Hammerwurf 16lb | 1 | 44.59 m | Mang, Joseph | SB Jahn Regensburg | 02.08.1930 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1930 Männer |
| 1929 | ||||||||
| m | Wurf | Hammerwurf 16lb | 1 | 43.02 m | Mang, Joseph | SB Jahn Regensburg | 20.07.1929 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1929 Männer |
| 1928 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 1 | 1.905 m | Boneder, Wolf | SB Jahn Regensburg | 15.07.1928 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1928 Männer |

