Details des Vereins
| ClubID | 1782 |
| Name | SC Germania Hamburg |
| Sonstiges | Hamburger Sport-Verein entstand am 01.06.1919 durch Fusion des SC Germania Hamburg mit dem Hamburger SV 1888 |
| Quelle | 261: Datei "DLV-LA Vereine" |
| Kreis | Hamburg, Freie und Hansestadt, Hamburg |
Medaillenspiegel pro Disziplin einblenden
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Block | Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Sprint | 100 m | - | 1 | 1 |
| 200 m | - | - | 2 | |
| Mittelstrecke | 1.500 m | 3 | - | - |
| Wurf | Diskuswurf 2 kg | - | 1 | - |
| Summe | 3 | 2 | 3 |
Medaillenspiegel pro Disziplinblock
| Block | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Sprint | - | 1 | 3 |
| Mittelstrecke | 3 | - | - |
| Wurf | - | 1 | - |
| Summe | 3 | 2 | 3 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 2 | 32,64 m | Ryberg, Ivar | SC Germania Hamburg | 16.08.1908 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1908 |
| 1902 | ||||||||
| m | Sprint | 200 m | 3 | 24,2 s | Duhne, Hans E. A. | SC Germania Hamburg | 31.08.1902 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1902 Abschnitt 3 |
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 1 | 4:23,4 min | Friese, Hermann | SC Germania Hamburg | 03.08.1902 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1902 Abschnitt 1 |
| 1901 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 2 | 11,2 s | Schmidt, Hans | SC Germania Hamburg | 22.09.1901 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1901 Abschnitt 2 |
| 1900 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 3 | 11,8 s | Schmidt, Hans | SC Germania Hamburg | 16.09.1900 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1900 Abschnitt 2 |
| m | 200 m | 3 | 23,8 s | Duhne, Hans E. A. | SC Germania Hamburg | 23.09.1900 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1900 Abschnitt 3 | |
| 1899 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 1 | 5:01,0 min | Duhne, Francis Johann Wilhelm 'Franz' | SC Germania Hamburg | 24.09.1899 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1899 Abschnitt 3 |
| 1898 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 1 | 4:26,2 min | Duhne, Francis Johann Wilhelm 'Franz' | SC Germania Hamburg | 25.09.1898 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1898 Abschnitt 2 |

