Details des Vereins
| ClubID | 1848 |
| Name | VfL Wetzlar |
| Kreis | Lahn-Dill-Kreis, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Diskuswurf | 1 | 2 | 0 |
| Summe | 1 | 2 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 2 | 45.56 m | Kilo, Ottmar Arthur | VfL Wetzlar | 03.07.1932 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1932 Männer |
| 1930 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 2 | 44.49 m | Paulus, Ernst | VfL Wetzlar | 02.08.1930 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1930 Männer |
| 1928 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 47.35 m | Paulus, Ernst | VfL Wetzlar | 14.07.1928 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1928 Männer |

