Details des Vereins
| ClubID | 1849 |
| Name | VfR 07 Limburg |
| Kreis | Limburg-Weilburg, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 10.000 m Bahngehen | 0 | 1 | 2 |
| Schleuderballwurf | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 3 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | ||||||||
| m | Wurf | Schleuderballwurf 1,5 kg | 3 | 71.30 m | Nasgowitz, Thomas | VfR 07 Limburg | 27.05.1990 - 03.06.1990 |
Deutsches Turnfest 1990 |
| 1951 | ||||||||
| m | Gehen | 10.000 m Bahngehen | 2 | 50:51.4 min | Schwertel, Bernd | VfR 07 Limburg | 29.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 |
| 1950 | ||||||||
| m | Gehen | 10.000 m Bahngehen | 3 | 50:25.4 min | Schwertel, Bernd | VfR 07 Limburg | 05.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| 1949 | ||||||||
| m | Gehen | 10.000 m Bahngehen | 3 | 52:10.6 min | Schwertel, Bernd | VfR 07 Limburg | 06.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 |

