Details des Vereins
| ClubID | 187 |
| Name | VfL Hameln |
| Kreis | Hameln-Pyrmont, Niedersachsen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Schleuderballwurf | 0 | 1 | 0 |
| Dreikampf Turner | 0 | 0 | 1 |
| Sechskampf Turner | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | ||||||||
| w | Wurf | Schleuderballwurf 1kg | 2 | 55.21 m | Böhnke, Gerhild | VfL Hameln | 22.09.1984 - 23.09.1984 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1984 |
| 1955 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turner | 3 | 497 P | Böttcher, Heinz | VfL Hameln | 10.09.1955 - 11.09.1955 |
Deutsche Turn- und Spielmeisterschaften 1955 |
| m | Sechskampf der Turner | 3 | 497 P | Böttcher, Heinz | VfL Hameln | 10.09.1955 - 11.09.1955 |
Deutsche Turn- und Spielmeisterschaften 1955 | |

