Details des Vereins
| ClubID | 1891 |
| Name | SG Osterfeld Oberhausen |
| Kreis | Oberhausen, Stadt, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 0 | 0 | 1 |
| 800 m | 3 | 0 | 0 |
| Summe | 3 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m | 1 | 1:47.1 min | Wülbeck, Willi | SG Osterfeld Oberhausen | 07.08.1977 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1977 |
| 1976 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 3 | 10.53 s | Heckel, Friedhelm | SG Osterfeld Oberhausen | 14.08.1976 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1976 |
| m | Mittelstrecke | 800 m | 1 | 1:46.7 min | Wülbeck, Willi | SG Osterfeld Oberhausen | 15.08.1976 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1976 |
| 1975 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m | 1 | 1:47.1 min | Wülbeck, Willi | SG Osterfeld Oberhausen | 29.06.1975 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1975 |

