Details des Vereins
| ClubID | 1895 |
| Name | SG Schlüchtern |
| Kreis | Main-Kinzig-Kreis, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin einblenden
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Block | Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Sprung vertikal | Hochsprung | 2 | 2 | - |
| Summe | 2 | 2 | 0 |
Medaillenspiegel pro Disziplinblock
| Block | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Sprung vertikal | 2 | 2 | - |
| Summe | 2 | 2 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | ||||||||
| w | Sprung | Hochsprung | 2 | 1,79 m | Gärtner, Renate | SG Schlüchtern | 21.07.1972 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1972 |
| 1971 | ||||||||
| w | Sprung | Hochsprung | 1 | 1,83 m | Gärtner, Renate | SG Schlüchtern | 10.07.1971 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1971 |
| 1970 | ||||||||
| w | Sprung | Hochsprung | 2 | 1,75 m | Gärtner, Renate | SG Schlüchtern | 08.08.1970 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1970 |
| 1969 | ||||||||
| w | Sprung | Hochsprung | 1 | 1,69 m | Gärtner, Renate | SG Schlüchtern | 16.08.1969 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1969 |

