Details des Vereins
| ClubID | 1896 |
| Name | SG Schorndorf 1846 |
| Kreis | Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 1.500 m | 1 | 1 | 2 |
| 3.000 m | 0 | 0 | 1 |
| 5.000 m | 1 | 1 | 0 |
| Summe | 2 | 2 | 3 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 1.500 m Halle | 1 | 4:36.64 min | Klein, Hanna Elisabeth | SG Schorndorf 1846 | 16.02.2019 - 17.02.2019 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2019 |
| 2018 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 1.500 m Halle | 2 | 4:31.07 min | Klein, Hanna Elisabeth | SG Schorndorf 1846 | 17.02.2018 - 18.02.2018 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2018 |
| w | Langstrecke | 5.000 m | 1 | 15:17.47 min | Klein, Hanna Elisabeth | SG Schorndorf 1846 | 22.07.2018 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2018 |
| 2017 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 3 | 3:40.49 min | Fehr, Marcel | SG Schorndorf 1846 | 09.07.2017 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2017 |
| w | Langstrecke | 3.000 m Halle | 3 | 8:57.86 min | Klein, Hanna Elisabeth | SG Schorndorf 1846 | 18.02.2017 - 19.02.2017 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2017 |
| w | 5.000 m | 2 | 16:20.24 min | Klein, Hanna Elisabeth | SG Schorndorf 1846 | 09.07.2017 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2017 | |
| 2015 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 1.500 m | 3 | 4:09.91 min | Klein, Hanna Elisabeth | SG Schorndorf 1846 | 26.07.2015 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2015 |

