Details des Vereins
| ClubID | 1906 |
| Name | SG Wenden |
| Kreis | Olpe, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 10.000 m | 0 | 0 | 1 |
| 3.000 m Hindernis | 0 | 1 | 1 |
| 20 km / Halbmarathon | 0 | 1 | 1 |
| Marathon | 0 | 0 | 2 |
| 100 km | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 0 | 3 | 6 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||
| w | Ultramarathon | 100 km | 3 | 8:44:15 h | Hinze-Thüs, Katja | SG Wenden | 01.04.2023 | HaWei100 - 100 km Ultralauf rund um den Hardtsee 2023 |
| 2016 | ||||||||
| m | Straße | Halbmarathon | 2 | 1:05:17 h | Solomun, Ejob Berhe | SG Wenden | 23.04.2016 | Deutsche Halbmarathon-Meisterschaften 2016 |
| 2015 | ||||||||
| m | Langstrecke | 10.000 m | 3 | 29:26.38 min | Solomun, Ejob Berhe | SG Wenden | 02.05.2015 | Deutsche 10.000 m-Meisterschaften 2015 |
| m | Straße | Halbmarathon | 3 | 1:04:58 h | Solomun, Ejob Berhe | SG Wenden | 12.04.2015 | Deutsche Halbmarathon-Meisterschaften 2015 |
| 2014 | ||||||||
| w | Straße | Marathon | 3 | 2:49:08 h | Klein, Sandra | SG Wenden | 12.10.2014 | München-Marathon 2014 |
| 2013 | ||||||||
| w | Straße | Marathon | 3 | 2:46:50 h | Klein, Sandra | SG Wenden | 13.10.2013 | München-Marathon 2013 |
| m | Ultramarathon | 100 km | 2 | 6:59:42 h | Heiner, Hans-Jörg | SG Wenden | 13.04.2013 | Int. 100 km-Lauf von Grünheide/Kienbaum 2013 |
| 2012 | ||||||||
| w | Langstrecke | 3.000 m Hindernis W | 3 | 10:04.31 min | Dreier, Verena | SG Wenden | 17.06.2012 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2012 |
| 2011 | ||||||||
| w | Langstrecke | 3.000 m Hindernis W | 2 | 10:14.33 min | Dreier, Verena | SG Wenden | 24.07.2011 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2011 |

