Details des Vereins
| ClubID | 418 (418,1912) |
| Name | SC Roland Hamburg |
| Kreis | Hamburg, Freie und Hansestadt, Hamburg |
| frühere Bezeichnungen | SK Roland von 1887 Hamburg, |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Gewichtwurf | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | ||||||||
| m | Wurf | Gewichtwurf 12,5 kg | 2 | 13.53 m | Nummer, Edmund | SK Roland von 1887 Hamburg | 22.08.1920 | Deutsche Wurf- und Tauziehmeisterschaften 1920 |

