Details des Vereins
| ClubID | 1938 |
| Name | SpVgg Böblingen |
| Kreis | Böblingen, Baden-Württemberg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 3.000 m Hindernis | 0 | 1 | 0 |
| Schleuderballwurf | 0 | 1 | 0 |
| Fünfkampf | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 1 | 2 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA | Int. Fünfkampf Männer (2) | 1 | 3464 P | Kley, Horst | SpVgg Böblingen | 31.08.1968 | Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1968 |
| 1967 | ||||||||
| m | Wurf | Schleuderballwurf 1,5 kg | 2 | 61.13 m | Kley, Horst | SpVgg Böblingen | 03.09.1967 | Deutsche Turnmeisterschaften 1967 |
| 1950 | ||||||||
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 2 | 9:46.8 min | Wiedenhorn, Gerhard | SpVgg Böblingen | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |

