Details des Vereins
| ClubID | 1979 |
| Name | Straßburger FV |
| Sonstiges | FRA |
| Kreis | Ausland, Ausland |
Medaillenspiegel pro Disziplin einblenden
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Block | Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Sprint | 100 m | - | - | 1 |
| 400 m | - | 1 | - | |
| Mittelstrecke | 800 m | - | 1 | 2 |
| 1.500 m | - | 1 | - | |
| Summe | 0 | 3 | 3 |
Medaillenspiegel pro Disziplinblock
| Block | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Sprint | - | 1 | 1 |
| Mittelstrecke | - | 2 | 2 |
| Summe | 0 | 3 | 3 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m | 3 | 2:09,0 min | Amberger, Georg | Straßburger FV | 05.08.1917 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1917 |
| 1913 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m | 2 | 1:59,0 min | Amberger, Georg | Straßburger FV | 17.08.1913 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1913 |
| 1910 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 2 | 52,6 s | Person, Jacques | Straßburger FV | 28.08.1910 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1910 |
| m | Mittelstrecke | 800 m | 3 | 2:03,8 min | Charpentier, Albert | Straßburger FV | 28.08.1910 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1910 |
| 1900 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 2 | Jeffke, Gustave | Straßburger FV | 15.07.1900 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1900 Abschnitt 1 | |
| 1899 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 3 | Scherwitz, A | Straßburger FV | 14.05.1899 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1899 Abschnitt 1 | |

