Details des Vereins
| ClubID | 2013 |
| Name | SV Blau-Gelb Marburg |
| Kreis | Marburg-Biedenkopf, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 400 m | 0 | 0 | 1 |
| 800 m | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 1 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 3 | 46.45 s | Gachanja, Carlos | SV Blau-Gelb Marburg | 28.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 |
| 1977 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 800 m | 1 | 2:01.7 min | Hook, Ursula-Maria | SV Blau-Gelb Marburg | 06.08.1977 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1977 |

