Details des Vereins
| ClubID | 2047 |
| Name | SV Hindenburg Allenstein |
| Sonstiges | POL |
| Kreis | Ausland, Ausland |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Diskuswurf | 1 | 0 | 0 |
| Kugelstoßen | 2 | 1 | 0 |
| Kugelstoßen beidarmig | 1 | 1 | 0 |
| Summe | 4 | 2 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 45.12 m | Hirschfeld, Emil Eduard | SV Hindenburg Allenstein | 20.07.1929 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1929 Männer |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 15.26 m | Hirschfeld, Emil Eduard | SV Hindenburg Allenstein | 21.07.1929 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1929 Männer |
| 1928 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 15.46 m | Hirschfeld, Emil Eduard | SV Hindenburg Allenstein | 15.07.1928 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1928 Männer |
| m | Kugelstoßen beidarmig | 1 | 26.85 m | Hirschfeld, Emil Eduard | SV Hindenburg Allenstein | 15.07.1928 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1928 Männer | |
| 1927 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 14.17 m | Hirschfeld, Emil Eduard | SV Hindenburg Allenstein | 17.07.1927 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1927 Männer |
| m | Kugelstoßen beidarmig | 2 | 25.56 m | Hirschfeld, Emil Eduard | SV Hindenburg Allenstein | 17.07.1927 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1927 Männer | |

