Details des Vereins
| ClubID | 2055 |
| Name | SV Kurhessen Kassel |
| Kreis | Kassel, documenta-Stadt, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Stabhochsprung | 0 | 0 | 1 |
| Diskuswurf | 0 | 2 | 0 |
| Summe | 0 | 2 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 3 | 3.60 m | Adams, Josef | SV Kurhessen Kassel | 10.08.1924 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1924 |
| 1920 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 2 | 39.58 m | Junghenn, Reinhard Karl Emil | SV Kurhessen Kassel | 15.08.1920 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1920 |
| 1919 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 2 | 36.55 m | Junghenn, Reinhard Karl Emil | SV Kurhessen Kassel | 24.08.1919 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1919 |

