Details des Vereins
| ClubID | 2183 |
| Name | TherapieReha Bottwartal |
| Kreis | Ludwigsburg, Baden-Württemberg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Marathon | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 1 | 0 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||||||
| m | Straße | Marathon | 1 | 2:09:59 h | Gabius, Arne | TherapieReha Bottwartal | 29.10.2017 | Frankfurt-Marathon 2017 |

