Details des Vereins
| ClubID | 2207 (807,2207) |
| Name | TSC Berlin |
| Sonstiges | Turn- und Sportclub Berlin; am 18.02.1963 durch Vereinigung von TSC Oberschöneweide, SC Einheit Berlin und SC Rotation Berlin gegründet. |
| Quelle | 265: Datei "DDR-LA Vereine" |
| Kreis | Berlin, Stadt, Berlin |
| frühere Bezeichnungen | Berliner TSC, |
Medaillenspiegel pro Disziplin einblenden
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Block | Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Sprint | 50 m | - | - | 1 |
| 55 m | 1 | 1 | - | |
| 60 m | - | 2 | 3 | |
| 100 yards | 1 | 1 | 1 | |
| 100 m | 2 | - | 1 | |
| 200 m | 1 | 2 | 3 | |
| 400 m | 3 | 10 | 6 | |
| Hürdenlauf | 55 m Hürden | 1 | 1 | - |
| 60 m Hürden | - | 2 | 1 | |
| 80 m Hürden | 2 | - | 1 | |
| 110 m Hürden | - | 1 | 3 | |
| Mittelstrecke | 800 m | 4 | 6 | 9 |
| 1.500 m | - | - | 1 | |
| Langstrecke | 10.000 m | - | - | 2 |
| Straßenlauf | Marathon | 2 | - | 3 |
| Geländelauf | Crosslauf Mittelstrecke W | 2 | 1 | - |
| Crosslauf Langstrecke M | - | 1 | - | |
| Gehen | 3.000 m Bahngehen | 2 | - | - |
| 5.000 m Bahngehen | 3 | 3 | - | |
| 10.000 m Bahngehen | 1 | 2 | 3 | |
| 20.000 m Bahngehen | 3 | 4 | 3 | |
| 10 km Straßengehen | 4 | - | 1 | |
| 20 km Straßengehen | 10 | 3 | 10 | |
| 35 km Straßengehen | - | 2 | 1 | |
| 50 km Straßengehen | 6 | 9 | 5 | |
| Sprung horizontal | Weitsprung | 5 | 3 | 3 |
| Dreisprung | - | 1 | 1 | |
| Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 6 | 3 | 1 |
| Speerwurf 800 g (Spezif. ab 1986) | 2 | - | - | |
| Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 1 | 4 | 2 | |
| Diskuswurf 1 kg | 2 | 5 | 6 | |
| Hammerwurf 16lb | 11 | 3 | 3 | |
| Stoß | Kugelstoßen 4 kg | 1 | 3 | 2 |
| Kugelstoßen 16 lb | 10 | 5 | 2 | |
| leichtathletische Mehrkämpfe | Deutscher Fünfkampf Männer (1) | - | 2 | - |
| Fünfkampf Männer (3) | - | - | 1 | |
| Siebenkampf Männer (2) | 1 | - | - | |
| Achtkampf | 1 | - | 1 | |
| Zehnkampf (1) | 3 | 2 | 2 | |
| Summe | 91 | 82 | 82 |
Medaillenspiegel pro Disziplinblock
| Block | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Sprint | 8 | 16 | 15 |
| Hürdenlauf | 3 | 4 | 5 |
| Mittelstrecke | 4 | 6 | 10 |
| Langstrecke | - | - | 2 |
| Straßenlauf | 2 | - | 3 |
| Geländelauf | 2 | 2 | - |
| Gehen | 29 | 23 | 23 |
| Sprung horizontal | 5 | 4 | 4 |
| Wurf | 22 | 15 | 12 |
| Stoß | 11 | 8 | 4 |
| leichtathletische Mehrkämpfe | 5 | 4 | 4 |
| Summe | 91 | 82 | 82 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ||||||||
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 2 | 19:05,85 min | Noack, Axel | Berliner TSC | 26.02.1994 - 27.02.1994 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1994 |
| m | 20 km Straßengehen | 1 | 1:24:25 h | Noack, Axel | Berliner TSC | 01.07.1994 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1994 | |
| w | Wurf | Diskuswurf 1 kg | 3 | 59,54 m | Laurén, Jana | Berliner TSC | 02.07.1994 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1994 |
| 1993 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m Halle | 2 | 46,69 s | Just, Karsten | Berliner TSC | 27.02.1993 - 28.02.1993 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1993 |
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 2 | 19:14,98 min | Noack, Axel | Berliner TSC | 27.02.1993 - 28.02.1993 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1993 |
| m | 20 km Straßengehen | 3 | 1:26:41 h | Noack, Axel | Berliner TSC | 09.07.1993 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1993 | |
| m | 50 km Straßengehen | 2 | 3:55:44 h | Noack, Axel | Berliner TSC | 23.05.1993 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1993 | |
| 1991 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m Halle | 2 | 46,97 s | Just, Karsten | TSC Berlin | 16.02.1991 - 17.02.1991 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1991 |
| m | Gehen | 20 km Straßengehen | 3 | 1:23:49 h | Noack, Axel | Berliner TSC | 26.07.1991 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1991 |
| 1990 | ||||||||
| m | Sprint | 200 m | 2 | 21,17 s | Löchle, Sven | TSC Berlin | 18.08.1990 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1990 |
| m | Hürden | 60 m Hürden Halle | 2 | 8,03 s | Fenner, Mike | TSC Berlin | 17.02.1990 - 18.02.1990 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1990 |
| m | 60 m Hürden Halle | 3 | 8,11 s | Hohnke, Marcus | TSC Berlin | 17.02.1990 - 18.02.1990 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1990 | |
| m | 110 m Hürden | 2 | 14,12 s | Fenner, Mike | TSC Berlin | 19.08.1990 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1990 | |
| m | 110 m Hürden | 3 | 14,36 s | Hohnke, Marcus | TSC Berlin | 19.08.1990 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1990 | |
| m | Mittelstrecke | 800 m | 2 | 1:49,02 min | May, John-Henry | TSC Berlin | 18.08.1990 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1990 |
| m | 800 m Halle | 3 | 1:53,07 min | May, John-Henry | TSC Berlin | 17.02.1990 - 18.02.1990 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1990 | |
| m | Straße | Marathon | 1 | 2:25:05 h | Goldammer, Klaus | TSC Berlin | 16.06.1990 | DDR-Marathon-Meisterschaften 1990 |
| m | Marathon | 3 | 2:28:21 h | Storch, Torsten | TSC Berlin | 16.06.1990 | DDR-Marathon-Meisterschaften 1990 | |
| w | Gehen | 3.000 m Bahngehen Halle | 1 | 12:22,87 min | Anders, Helga Beate | TSC Berlin | 17.02.1990 - 18.02.1990 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1990 |
| m | 5.000 m Bahngehen Halle | 1 | 19:08,11 min | Noack, Axel | TSC Berlin | 17.02.1990 - 18.02.1990 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1990 | |
| w | 10 km Straßengehen | 1 | 44:02 min | Anders, Helga Beate | TSC Berlin | 01.05.1990 | DDR-Gehermeisterschaften 1990 | |
| w | 10 km Straßengehen | 3 | 57:58 min | Thust, Simone | TSC Berlin | 01.05.1990 | DDR-Gehermeisterschaften 1990 | |
| m | 20 km Straßengehen | 3 | 1:28:02 h | Balke, Peter | TSC Berlin | 01.05.1990 | DDR-Gehermeisterschaften 1990 | |
| m | 50 km Straßengehen | 1 | 4:13:42,0 h | Noack, Axel | TSC Berlin | 01.05.1990 | DDR-Gehermeisterschaften 1990 | |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 21,08 m | Timmermann, Ulf Béla | TSC Berlin | 18.08.1990 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1990 |
| m | Kugelstoßen 16 lb Halle | 1 | 20,81 m | Timmermann, Ulf Béla | TSC Berlin | 17.02.1990 - 18.02.1990 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1990 | |
| 1989 | ||||||||
| m | Sprint | 60 m Halle | 2 | 6,79 s | Schulz, Volker | TSC Berlin | 11.02.1989 - 12.02.1989 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1989 |
| m | 200 m Halle | 3 | 21,78 s | Wichmann, Frank | TSC Berlin | 11.02.1989 - 12.02.1989 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1989 | |
| m | Hürden | 110 m Hürden | 3 | 14,96 s | Halamoda, Thomas | TSC Berlin | 21.07.1989 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1989 |
| m | Mittelstrecke | 800 m Halle | 3 | 1:51,35 min | May, John-Henry | TSC Berlin | 11.02.1989 - 12.02.1989 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1989 |
| m | 800 m | 3 | 1:52,19 min | May, John-Henry | TSC Berlin | 22.07.1989 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1989 | |
| m | Straße | Marathon | 3 | 2:23:16 h | Goldammer, Klaus | TSC Berlin | 23.07.1989 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1989 |
| w | Gelände | Crosslauf Mittelstrecke W | 1 | 6:05 min | Kowalsky, Katrin | TSC Berlin | 19.03.1989 | DDR-Crosslaufmeisterschaften 1989 |
| w | Gehen | 3.000 m Bahngehen Halle | 1 | 12:19,54 min | Anders, Helga Beate | TSC Berlin | 11.02.1989 - 12.02.1989 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1989 |
| w | 10 km Straßengehen | 1 | 44:44 min | Anders, Helga Beate | TSC Berlin | 21.07.1989 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1989 | |
| w | Wurf | Diskuswurf 1 kg | 3 | 66,28 m | Meszynski, Irina | TSC Berlin | 23.07.1989 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1989 |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 22,03 m | Timmermann, Ulf Béla | TSC Berlin | 22.07.1989 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1989 |
| m | Kugelstoßen 16 lb Halle | 1 | 22,55 m | Timmermann, Ulf Béla | TSC Berlin | 11.02.1989 - 12.02.1989 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1989 | |
| m | Mehrkampf LA | Achtkampf Halle | 1 | 6398 P | Halamoda, Thomas | TSC Berlin | 26.01.1989 - 27.01.1989 |
DDR-Hallenmeisterschaften Mehrkampf 1989 |
| m | Achtkampf Halle | 3 | 6060 P | Koßler, Gunter | TSC Berlin | 26.01.1989 - 27.01.1989 |
DDR-Hallenmeisterschaften Mehrkampf 1989 | |
| m | Zehnkampf (1) | 2 | 7086 P | Halamoda, Thomas | TSC Berlin | 27.05.1989 - 28.05.1989 |
DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1989 | |
| 1988 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 800 m | 3 | 1:59,95 min | Steuk, Martina | TSC Berlin | 25.06.1988 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1988 |
| w | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 1 | 22:14,9 min | Anders, Helga Beate | TSC Berlin | 26.02.1988 - 27.02.1988 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1988 |
| w | 5.000 m Bahngehen | 1 | 21:35,28 min | Anders, Helga Beate | TSC Berlin | 24.06.1988 - 26.06.1988 |
DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1988 | |
| m | 10.000 m Bahngehen Halle | 3 | 40:27,64 min | Noack, Axel | TSC Berlin | 26.02.1988 - 27.02.1988 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1988 | |
| w | 10 km Straßengehen | 1 | 46:28 min | Anders, Helga Beate | TSC Berlin | 01.05.1988 | DDR-Meisterschaften 50 km Gehen und 10 km Frauen 1988 | |
| m | 20 km Straßengehen | 3 | 1:22:15 h | Meisch, Dietmar | TSC Berlin | 24.06.1988 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1988 | |
| m | 50 km Straßengehen | 2 | 3:46:55 h | Meisch, Dietmar | TSC Berlin | 01.05.1988 | DDR-Meisterschaften 50 km Gehen und 10 km Frauen 1988 | |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 21,88 m | Timmermann, Ulf Béla | TSC Berlin | 24.06.1988 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1988 |
| m | Kugelstoßen 16 lb Halle | 1 | 21,20 m | Timmermann, Ulf Béla | TSC Berlin | 26.02.1988 - 27.02.1988 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1988 | |
| 1987 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 800 m | 3 | 1:59,04 min | Steuk, Martina | TSC Berlin | 21.08.1987 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1987 |
| m | Straße | Marathon | 1 | 2:14:17 h | Heilmann, Michael | TSC Berlin | 20.06.1987 | DDR-Marathon-Meisterschaften 1987 |
| w | Gehen | 10 km Straßengehen | 1 | 46:21 min | Anders, Helga Beate | TSC Berlin | 04.07.1987 | DDR-Gehermeisterschaften 1987 |
| m | 20 km Straßengehen | 1 | 1:21:34 h | Noack, Axel | TSC Berlin | 04.07.1987 | DDR-Gehermeisterschaften 1987 | |
| m | 50 km Straßengehen | 1 | 3:48:03 h | Meisch, Dietmar | TSC Berlin | 04.07.1987 | DDR-Gehermeisterschaften 1987 | |
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. ab 1986) | 1 | 81,86 m | Michel, Detlef | TSC Berlin | 22.08.1987 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1987 |
| w | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 3 | 64,74 m | Kempter, Regine | TSC Berlin | 22.08.1987 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1987 | |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb Halle | 1 | 22,00 m | Timmermann, Ulf Béla | TSC Berlin | 07.02.1987 - 08.02.1987 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1987 |
| m | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 21,96 m | Timmermann, Ulf Béla | TSC Berlin | 20.08.1987 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1987 | |
| 1986 | ||||||||
| m | Sprint | 60 m Halle | 2 | 6,63 s | Schulz, Volker | TSC Berlin | 15.02.1986 - 16.02.1986 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1986 |
| w | Mittelstrecke | 800 m Halle | 3 | 2:03,85 min | Stuhlmacher, Katrin | TSC Berlin | 15.02.1986 - 16.02.1986 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1986 |
| m | Langstrecke | 10.000 m | 3 | 28:51,94 min | Heilmann, Michael | TSC Berlin | 31.05.1986 | DDR-Meisterschaft im 10.000 m-Lauf der Männer 1986 |
| m | Straße | Marathon | 3 | 2:18:00 h | Seidemann, Stefan | TSC Berlin | 22.06.1986 | DDR-Marathon-Meisterschaften 1986 |
| m | Gelände | Crosslauf Langstrecke M | 2 | 34:34 min | Heilmann, Michael | TSC Berlin | 16.03.1986 | DDR-Crosslaufmeisterschaften 1986 |
| w | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 2 | 24:24,0 min | Kamp, Petra | TSC Berlin | 15.02.1986 - 16.02.1986 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1986 |
| m | 10.000 m Bahngehen Halle | 3 | 40:36,89 min | Noack, Axel | TSC Berlin | 15.02.1986 - 16.02.1986 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1986 | |
| m | 20 km Straßengehen | 3 | 1:27:54 h | Meisch, Dietmar | TSC Berlin | 28.06.1986 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1986 | |
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. ab 1986) | 1 | 82,84 m | Michel, Detlef | TSC Berlin | 29.06.1986 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1986 |
| w | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 2 | 67,32 m | Kempter, Regine | TSC Berlin | 27.06.1986 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1986 | |
| w | Diskuswurf 1 kg | 3 | 66,90 m | Meszynski, Irina | TSC Berlin | 28.06.1986 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1986 | |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb Halle | 1 | 21,00 m | Timmermann, Ulf Béla | TSC Berlin | 15.02.1986 - 16.02.1986 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1986 |
| m | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 22,00 m | Timmermann, Ulf Béla | TSC Berlin | 27.06.1986 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1986 | |
| m | Mehrkampf LA | Zehnkampf (1) | 3 | 7624 P | Halamoda, Thomas | TSC Berlin | 11.06.1986 - 12.06.1986 |
DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1986 |
| 1985 | ||||||||
| m | Langstrecke | 10.000 m | 3 | 28:52,90 min | Heilmann, Michael | TSC Berlin | 29.05.1985 | DDR-Meisterschaft im 10.000 m-Lauf 1985 |
| m | Gehen | 20 km Straßengehen | 3 | 1:26:54 h | Noack, Axel | TSC Berlin | 14.07.1985 | DDR-Meisterschaften Gehen 10/20 km 1985 |
| m | 50 km Straßengehen | 2 | 3:56:22 h | Noack, Axel | TSC Berlin | 10.08.1985 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1985 | |
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 2 | 63,06 m | Kempter, Regine | TSC Berlin | 11.08.1985 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1985 |
| w | Diskuswurf 1 kg | 2 | 67,16 m | Meszynski, Irina | TSC Berlin | 11.08.1985 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1985 | |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb Halle | 1 | 22,15 m | Timmermann, Ulf Béla | TSC Berlin | 16.02.1985 - 17.02.1985 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1985 |
| m | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 21,25 m | Timmermann, Ulf Béla | TSC Berlin | 11.08.1985 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1985 | |
| 1984 | ||||||||
| m | Sprint | 60 m Halle | 3 | 6,75 s | Schulz, Volker | TSC Berlin | 21.01.1984 - 22.01.1984 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1984 |
| w | 100 yards Halle | 1 | 10,43 s | Schölzel, Bärbel | TSC Berlin | 21.01.1984 - 22.01.1984 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1984 | |
| m | Mittelstrecke | 1.500 m Halle | 3 | 3:49,0 min | Schrimpf, Karsten | TSC Berlin | 21.01.1984 - 22.01.1984 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1984 |
| m | Gehen | 10.000 m Bahngehen Halle | 3 | 40:16,6 min | Kowalsky, Ralf | TSC Berlin | 21.01.1984 - 22.01.1984 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1984 |
| m | 50 km Straßengehen | 1 | 4:00:41 h | Noack, Axel | TSC Berlin | 14.10.1984 | DDR-Meisterschaften 50 km Gehen 1984 | |
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 2 | 93,68 m | Michel, Detlef | TSC Berlin | 02.06.1984 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1984 |
| w | Diskuswurf 1 kg | 2 | 69,20 m | Meszynski, Irina | TSC Berlin | 03.06.1984 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1984 | |
| m | Hammerwurf 16lb | 3 | 76,06 m | Steuk, Roland | TSC Berlin | 03.06.1984 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1984 | |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 21,49 m | Timmermann, Ulf Béla | TSC Berlin | 01.06.1984 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1984 |
| m | Kugelstoßen 16 lb Halle | 3 | 19,55 m | Timmermann, Ulf Béla | TSC Berlin | 21.01.1984 - 22.01.1984 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1984 | |
| 1983 | ||||||||
| w | Sprint | 60 m Halle | 3 | 7,20 s | Schölzel, Bärbel | TSC Berlin | 19.02.1983 - 20.02.1983 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1983 |
| w | 100 yards Halle | 3 | 10,43 s | Schölzel, Bärbel | TSC Berlin | 19.02.1983 - 20.02.1983 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1983 | |
| m | 400 m Halle | 1 | 47,3 s | Niestaedt, Carlo | TSC Berlin | 19.02.1983 - 20.02.1983 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1983 | |
| m | Gehen | 20 km Straßengehen | 1 | 1:21:52 h | Kowalsky, Ralf | TSC Berlin | 17.06.1983 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1983 |
| m | 20 km Straßengehen | 3 | 1:22:38 h | Meisch, Dietmar | TSC Berlin | 17.06.1983 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1983 | |
| m | 50 km Straßengehen | 3 | 3:46:12 h | Meisch, Dietmar | TSC Berlin | 01.05.1983 | DDR-Meisterschaften 50 km Gehen 1983 | |
| m | Sprung | Weitsprung Halle | 1 | 7,75 m | Nowak, Frank | TSC Berlin | 19.02.1983 - 20.02.1983 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1983 |
| m | Weitsprung | 1 | 7,86 m | Nowak, Frank | TSC Berlin | 18.06.1983 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1983 | |
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 1 | 88,12 m | Michel, Detlef | TSC Berlin | 17.06.1983 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1983 |
| m | Hammerwurf 16lb | 1 | 78,22 m | Steuk, Roland | TSC Berlin | 18.06.1983 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1983 | |
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg | 2 | 20,44 m | Schmuhl, Liane | TSC Berlin | 16.06.1983 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1983 |
| w | Kugelstoßen 4 kg Halle | 3 | 19,50 m | Schulze, Cordula | TSC Berlin | 19.02.1983 - 20.02.1983 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1983 | |
| m | Kugelstoßen 16 lb Halle | 1 | 19,76 m | Timmermann, Ulf Béla | TSC Berlin | 19.02.1983 - 20.02.1983 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1983 | |
| m | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 21,08 m | Timmermann, Ulf Béla | TSC Berlin | 17.06.1983 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1983 | |
| 1982 | ||||||||
| w | Sprint | 60 m Halle | 3 | 7,24 s | Schölzel, Bärbel | TSC Berlin | 13.02.1982 - 14.02.1982 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1982 |
| w | 100 yards Halle | 2 | 10,57 s | Schölzel, Bärbel | TSC Berlin | 13.02.1982 - 14.02.1982 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1982 | |
| w | Mittelstrecke | 800 m Halle | 1 | 1:58,4 min | Steuk, Martina | TSC Berlin | 13.02.1982 - 14.02.1982 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1982 |
| w | 800 m | 1 | 1:59,25 min | Steuk, Martina | TSC Berlin | 02.07.1982 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1982 | |
| m | Gehen | 20 km Straßengehen | 2 | 1:29:11 h | Bönke, Michael | TSC Berlin | 30.06.1982 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1982 |
| m | 20 km Straßengehen | 3 | 1:33:23 h | Noack, Rex | TSC Berlin | 30.06.1982 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1982 | |
| m | Sprung | Weitsprung Halle | 2 | 7,88 m | Nowak, Frank | TSC Berlin | 13.02.1982 - 14.02.1982 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1982 |
| m | Weitsprung | 3 | 7,83 m | Paschek, Frank | TSC Berlin | 03.07.1982 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1982 | |
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 1 | 88,50 m | Michel, Detlef | TSC Berlin | 02.07.1982 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1982 |
| w | Diskuswurf 1 kg | 1 | 67,84 m | Meszynski, Irina | TSC Berlin | 02.07.1982 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1982 | |
| m | Hammerwurf 16lb | 1 | 76,72 m | Steuk, Roland | TSC Berlin | 03.07.1982 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1982 | |
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg Halle | 1 | 19,66 m | Schmuhl, Liane | TSC Berlin | 13.02.1982 - 14.02.1982 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1982 |
| w | Kugelstoßen 4 kg | 2 | 20,95 m | Schmuhl, Liane | TSC Berlin | 01.07.1982 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1982 | |
| w | Kugelstoßen 4 kg Halle | 3 | 19,40 m | Schulze, Cordula | TSC Berlin | 13.02.1982 - 14.02.1982 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1982 | |
| m | Kugelstoßen 16 lb | 3 | 20,22 m | Timmermann, Ulf Béla | TSC Berlin | 02.07.1982 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1982 | |
| 1981 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 800 m | 1 | 1:58,71 min | Steuk, Martina | TSC Berlin | 08.08.1981 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1981 |
| m | Gehen | 20.000 m Bahngehen Halle | 2 | 1:25:00,0 h | Meisch, Dietmar | TSC Berlin | 14.02.1981 - 15.02.1981 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1981 |
| m | 20.000 m Bahngehen Halle | 3 | 1:25:18,0 h | Dünkel, Uwe | TSC Berlin | 14.02.1981 - 15.02.1981 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1981 | |
| m | 20 km Straßengehen | 1 | 1:21:40 h | Kowalsky, Ralf | TSC Berlin | 07.08.1981 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1981 | |
| m | 50 km Straßengehen | 1 | 3:45:51 h | Dünkel, Uwe | TSC Berlin | 18.07.1981 | DDR-Straßenmeisterschaften 1981 | |
| m | 50 km Straßengehen | 3 | 3:48:57 h | Meisch, Dietmar | TSC Berlin | 18.07.1981 | DDR-Straßenmeisterschaften 1981 | |
| m | Sprung | Weitsprung Halle | 1 | 7,85 m | Paschek, Frank | TSC Berlin | 14.02.1981 - 15.02.1981 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1981 |
| m | Weitsprung | 3 | 7,88 m | Nowak, Frank | TSC Berlin | 08.08.1981 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1981 | |
| m | Dreisprung Halle | 2 | 15,53 m | Lukowsky, Joachim | TSC Berlin | 14.02.1981 - 15.02.1981 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1981 | |
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 2 | 86,76 m | Michel, Detlef | TSC Berlin | 08.08.1981 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1981 |
| w | Diskuswurf 1 kg | 3 | 65,18 m | Meszynski, Irina | TSC Berlin | 09.08.1981 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1981 | |
| m | Hammerwurf 16lb | 1 | 75,28 m | Steuk, Roland | TSC Berlin | 09.08.1981 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1981 | |
| m | Mehrkampf LA | Siebenkampf Männer (2) Halle | 1 | 5656 P | Pottel, Rainer-Dieter | TSC Berlin | 23.01.1981 - 24.01.1981 |
DDR-Hallenmeisterschaften Mehrkampf 1981 |
| m | Zehnkampf (1) | 1 | 8161 P | Pottel, Rainer-Dieter | TSC Berlin | 23.05.1981 - 24.05.1981 |
DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1981 | |
| 1980 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 800 m Halle | 1 | 2:01,3 min | Kämpfert, Martina | TSC Berlin | 26.01.1980 - 27.01.1980 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1980 |
| w | 800 m | 2 | 1:57,6 min | Kämpfert, Martina | TSC Berlin | 17.07.1980 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1980 | |
| m | Gehen | 20.000 m Bahngehen Halle | 2 | 1:21:22,2 h | Stadtmüller, Karl-Heinz | TSC Berlin | 26.01.1980 - 27.01.1980 |
DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1980 |
| m | 20 km Straßengehen | 1 | 1:22:24,5 h | Stadtmüller, Karl-Heinz | TSC Berlin | 31.05.1980 | DDR-Straßenmeisterschaften mit 20 km Gehen 1980 | |
