Details des Vereins
| ClubID | 2216 |
| Name | TSG 1883 Münster/Taunus |
| Kreis | Main-Taunus-Kreis, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreisprung | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Dreisprung | 3 | 15.64 m | Becker, Bernd | TSG 1883 Münster/Taunus | 22.07.1973 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1973 |

