Details des Vereins
| ClubID | 2368 |
| Name | VfL Oldenburg |
| Kreis | Oldenburg, Stadt, Niedersachsen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 400 m | 4 | 2 | 2 |
| Dreisprung | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 4 | 2 | 3 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||||||
| w | Sprint | 400 m | 3 | 52.15 s | Spelmeyer, Ruth Sophia | VfL Oldenburg | 09.08.2020 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2020 |
| 2017 | ||||||||
| w | Sprint | 400 m | 1 | 51.84 s | Spelmeyer, Ruth Sophia | VfL Oldenburg | 09.07.2017 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2017 |
| 2016 | ||||||||
| w | Sprint | 400 m | 1 | 52.17 s | Spelmeyer, Ruth Sophia | VfL Oldenburg | 19.06.2016 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2016 |
| 2015 | ||||||||
| w | Sprint | 400 m | 1 | 52.41 s | Spelmeyer, Ruth Sophia | VfL Oldenburg | 26.07.2015 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2015 |
| w | 400 m Halle | 1 | 52.99 s | Spelmeyer, Ruth Sophia | VfL Oldenburg | 21.02.2015 - 22.02.2015 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2015 | |
| 2014 | ||||||||
| w | Sprint | 400 m | 2 | 52.95 s | Spelmeyer, Ruth Sophia | VfL Oldenburg | 27.07.2014 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2014 |
| w | 400 m Halle | 3 | 53.43 s | Spelmeyer, Ruth Sophia | VfL Oldenburg | 22.02.2014 - 23.02.2014 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2014 | |
| 2013 | ||||||||
| w | Sprint | 400 m | 2 | 52.63 s | Spelmeyer, Ruth Sophia | VfL Oldenburg | 07.07.2013 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2013 |
| 1948 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Dreisprung | 3 | 13.85 m | Wiersdorf, Helmut | VfL Oldenburg | 14.08.1948 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1948 |

