Details des Vereins
| ClubID | 2370 |
| Name | Turnerbund 1892 Cannstatt |
| Kreis | Stuttgart, Landeshauptstadt, Baden-Württemberg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 1 | 1 | 1 |
| Steinstoßen | 0 | 1 | 0 |
| Dreikampf Turner | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 1 | 3 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 2 | 7.74 m | Wörner, Jürgen | Turnerbund 1892 Cannstatt | 12.08.1990 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1990 |
| 1985 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 7.81 m | Wörner, Jürgen | Turnerbund 1892 Cannstatt | 04.08.1985 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1985 |
| 1983 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung Halle | 3 | 7.68 m | Wörner, Jürgen | Turnerbund 1892 Cannstatt | 11.02.1983 - 12.02.1983 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1983 |
| m | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turner | 2 | 2305 P | Wörner, Jürgen | Turnerbund 1892 Cannstatt | 26.06.1983 - 03.07.1983 |
Deutsches Turnfest 1983 |
| 1925 | ||||||||
| m | Stoß | Steinstoßen 16,7 kg über 82,5 kg |
2 | 7.83 m | Volz, Heinrich | Turnerbund 1892 Cannstatt | 02.08.1925 | Deutsche Wurf- und Tauziehmeisterschaften 1925 |

