Details des Vereins
| ClubID | 2374 |
| Name | Turngemeinde Dieburg |
| Kreis | Darmstadt-Dieburg, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hammerwurf | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | ||||||||
| m | Wurf | Hammerwurf 16lb bis 82,5 kg |
2 | 37.34 m | Ott, Adam | Turngemeinde Dieburg | 03.08.1930 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport 1930 |

