Details des Vereins
| ClubID | 2428 |
| Name | Tuspi Viersen-Rahser |
| Kreis | Viersen, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 1 | 0 | 1 |
| Summe | 1 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 3 | 14.31 m | Bongen, Josef | Tuspi Viersen-Rahser | 28.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 |
| 1950 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 14.62 m | Bongen, Josef | Tuspi Viersen-Rahser | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |

