Details des Vereins
| ClubID | 2468 |
| Name | LG Staffelsee Murnau |
| Kreis | Germersheim, Rheinland-Pfalz |
| Garmisch-Partenkirchen, Bayern |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Ultratrail | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| m | Ultramarathon | Ultratrail | 3 | 7:07:00 h | Fritz, Tobias | LG Staffelsee Murnau | 05.10.2024 | 6. Mountainman Reit im Winkl 2024 |

