Details des Vereins
| ClubID | 2525 |
| Name | TV Jahn Kempten |
| Sonstiges | 2015 fusioniert mit TV K. 1856 zu TV Kempten |
| Quelle | 259: Artikel ALL-in |
| Kreis | Kempten (Allgäu), Stadt, Bayern |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 km | 0 | 2 | 1 |
| Summe | 0 | 2 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ||||||||
| m | Ultramarathon | 100 km | 3 | 7:33:51 h | Miksch, Dr. Thomas | TV Jahn Kempten | 27.03.2004 | Int. 100 km-Lauf von Grünheide/Kienbaum 2004 |
| 2003 | ||||||||
| m | Ultramarathon | 100 km | 2 | 7:00:05 h | Miksch, Dr. Thomas | TV Jahn Kempten | 06.09.2003 | 17. Deutsche Meisterschaften im 100 km-Straßenlauf 2003 |
| 2002 | ||||||||
| m | Ultramarathon | 100 km | 2 | 7:03:27 h | Miksch, Dr. Thomas | TV Jahn Kempten | 31.08.2002 | 100 km-Lauf Rheine-Elte 2002 |

