Details des Vereins
| ClubID | 2526 |
| Name | TV Jahn Neukölln |
| Kreis | Berlin, Stadt, Berlin |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 1 | 0 | 0 |
| Hochsprung | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 1 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | ||||||||
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 5.28 m | Furchheim, Margarete Charlotte | TV Jahn Neukölln | 20.08.1922 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1922 |
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 3 | 1.785 m | Schröder, Hermann Heinrich | TV Jahn Neukölln | 18.08.1922 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1922 |

