Details des Vereins
| ClubID | 2534 |
| Name | TV Lahr |
| Kreis | Ortenaukreis, Baden-Württemberg |
Medaillenspiegel pro Disziplin einblenden
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Block | Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Mittelstrecke | 1.500 m | - | 1 | 1 |
| Stoß | Steinstoßen 15 kg | - | 1 | - |
| Summe | 0 | 2 | 1 |
Medaillenspiegel pro Disziplinblock
| Block | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Mittelstrecke | - | 1 | 1 |
| Stoß | - | 1 | - |
| Summe | 0 | 2 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m Halle | 2 | 3:48,1 min | Schirmeier, Karl-Heinz | TV Lahr | 23.02.1969 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1969 |
| m | 1.500 m | 3 | 3:46,1 min | Schirmeier, Karl-Heinz | TV Lahr | 16.08.1969 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1969 | |
| 1934 | ||||||||
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg | 2 | 10,59 m | Jägle, Eugen | TV Lahr | 28.07.1934 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1934 |

