Details des Vereins
| ClubID | 2553 (2552,2553) |
| Name | TV Neureut-Süd |
| Kreis | Karlsruhe, Stadt, Baden-Württemberg |
| frühere Bezeichnungen | TV Neureut, |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 1 | 0 | 0 |
| 200 m | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 2 | 0 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 1 | 10.10 s | Klotz, Karl-Heinz | TV Neureut-Süd | 10.07.1971 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1971 |
| m | 200 m | 1 | 20.5 s | Klotz, Karl-Heinz | TV Neureut | 11.07.1971 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1971 | |

