Details des Vereins
| ClubID | 2611 |
| Name | VfB Detmold |
| Kreis | Lippe, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Stabhochsprung | 0 | 0 | 1 |
| Diskuswurf | 0 | 1 | 0 |
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | ||||||||
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg | 3 | 12.08 m | Kirchhoff, Elfriede | VfB Detmold | 29.07.1938 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1938 |
| 1937 | ||||||||
| w | Wurf | Diskuswurf 1 kg | 2 | 39.44 m | Kirchhoff, Elfriede | VfB Detmold | 24.07.1937 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1937 |
| 1929 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 3 | 3.57 m | Bünte, Rudolf | VfB Detmold | 20.07.1929 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1929 Männer |

